
Zeekr 9X Specific parameters
09/11/2025
That’s so crazy!!! Cars can even drive in water. #byd #yangwangu8 #yangwang #bydu8
25/11/2025













| Feature | Pro Smart Refresh Edition | Ultra Smart Refresh Edition |
|---|---|---|
| Powertrain | 1.5T Range Extender + Dual Electric Motors | Same as Pro Edition |
| System Maximum Power | 330 kW / 620 N·m | Same as Pro Edition |
| 0-100 km/h Acceleration | 5.18 seconds | Same as Pro Edition |
| Battery Pack | 52.3 kWh CATL NCM Lithium-ion Battery | Same as Pro Edition |
| CLTC Pure-Electric Range | 280 km | Same as Pro Edition |
| Charging Capability | 90 kW DC Fast Charging (20%-80% in 23 minutes) | Same as Pro Edition |
| Safety Configuration | 9 Airbags, AEB (up to 120 km/h), AES (Active Emergency Stop) | Same as Pro Edition |
| ADAS System | AD Pro (Horizon Journey 6M Chip, 128 TOPS Computing Power) | AD Max (NVIDIA Thor-U Chip, 700 TOPS Computing Power) |
| LiDAR | 1× ATL 116-line LiDAR | Same as Pro Edition |
| Camera System | 11 Cameras (8MP Front Camera) | 11 Cameras (8MP Front Camera) + 2 Interior Cameras |
| Parking Assistance | Remote Parking, Memory Parking | Remote Parking, Memory Parking + Remote Summon |
| Infotainment Screens | 15.7″ OLED Central Display / Passenger Screen + 15.7″ Rear Entertainment Screen | 15.7″ OLED Central Display / Passenger Screen + 21.4″ 3K Rear Entertainment Screen |
| Audio System | 19-speaker Audio System | 21-speaker Platinum Sound System |
| Seat Functions | 10-point Massage, Ventilation & Heating | 18-point Hot Stone Massage, Ventilation & Heating + 4D Vibration |
| Suspension System | Dual-chamber Magic Carpet Air Suspension | Same as Pro Edition |
| Exterior Equipment | 21-inch Wheels, Electric Suction Doors | 21-inch Wheels, Electric Suction Doors + Exclusive Gold Decoration Kit |
| Interior Materials | Nappa Leather Seats | Nappa Leather Seats + On-board Refrigerator |
| Additional Features | Electric Side Steps (Optional) | Electric Side Steps (Standard), On-board Refrigerator (Standard) |
Key Differences
- Intelligent Driving Capability: The Pro Edition is equipped with AD Pro (Horizon Journey 6M Chip) supporting Highway NOA (automatic lane changing, ramp handling). The Ultra Edition features AD Max (NVIDIA Thor-U Chip) with enhanced computing power, enabling Urban NOA (traffic light recognition, complex road condition handling) and end-to-end large models.
- In-car Entertainment: The Ultra Edition upgrades to a 21.4-inch 3K rear entertainment screen, supporting Dolby Vision and direct connection to Switch/PS5. It pairs with 4D seat vibration for a theater-like experience.
- Comfort Configuration: The Ultra Edition offers 18-point hot stone kneading massage and a standard on-board refrigerator. The Pro Edition has 10-point massage, with the refrigerator available as an option.
- Exterior & Convenience: The Ultra Edition includes an exclusive gold decoration kit and standard electric side steps. The Pro Edition requires optional installation of electric side steps.
Both variants share the same core powertrain, battery technology, and basic safety features. The Ultra Edition focuses on advanced intelligence and luxury comfort, while the Pro Edition provides a cost-effective choice with essential premium configurations.




