| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد (مللي متر) | 5239×2029×1819 | 5239×2029×1819 | 5239×2029×1819 | 5239×2029×1819 | 5239×2029×1819 |
| فاصلة العجلات (مللي متر) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| سعة المقاعد | 6 مقاعد (3 صفوف) | 6 مقاعد (3 صفوف) | 6 مقاعد (3 صفوف) | 6 مقاعد (3 صفوف) | 6 مقاعد (3 صفوف) |
| حجم الخزانة (لتر) | 470 (عند التحميل الكامل)2148 (عند طي الصف الثالث) | 470 (عند التحميل الكامل)2148 (عند طي الصف الثالث) | 470 (عند التحميل الكامل)2148 (عند طي الصف الثالث) | 470 (عند التحميل الكامل)2148 (عند طي الصف الثالث) | 470 (عند التحميل الكامل)2148 (عند طي الصف الثالث) |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
نظام القوة والأداء
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام القوة | محرك 2.0T PHEV + محركات دوتية | محرك 2.0T PHEV + محركات دوتية | محرك 2.0T PHEV + محركات دوتية | محرك 2.0T PHEV + محركات ثلاثية | محرك 2.0T PHEV + محركات ثلاثية |
| إخراج المحرك | 205 كيلوواط/278 حصان قوة | 205 كيلوواط/278 حصان قوة | 205 كيلوواط/278 حصان قوة | 205 كيلوواط/278 حصان قوة | 205 كيلوواط/278 حصان قوة |
| تكوين المحركات | أمامي: 290 كيلوواطخليجي: 370 كيلوواط | أمامي: 290 كيلوواطخليجي: 370 كيلوواط | أمامي: 290 كيلوواطخليجي: 370 كيلوواط | أمامي: 290 كيلوواطخليجي: 740 كيلوواط (محركتان مزدوجتان) | أمامي: 290 كيلوواطخليجي: 740 كيلوواط (محركتان مزدوجتان) |
| إجمالي القوة | 660 كيلوواط/898 حصان قوة | 660 كيلوواط/898 حصان قوة | 660 كيلوواط/898 حصان قوة | 1030 كيلوواط/1401 حصان قوة | 1030 كيلوواط/1401 حصان قوة |
| إجمالي عزم الدوران | 935 نيوتن-متر | 935 نيوتن-متر | 935 نيوتن-متر | 1410 نيوتن-متر | 1410 نيوتن-متر |
| السرعة من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| نظام الدفع | دفع جميع العجلات (AWD) | دفع جميع العجلات (AWD) | دفع جميع العجلات (AWD) | دفع جميع العجلات (AWD) | دفع جميع العجلات (AWD) |
| نظام التروس | ناقل حراري هجين DHT | ناقل حراري هجين DHT | ناقل حراري هجين DHT | ناقل حراري هجين DHT | ناقل حراري هجين DHT |
البطارية ونظام الشحن
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع البطارية | بطارية 55kWh شحن فائق سريع 6C | بطارية 55kWh شحن فائق سريع 6C | بطارية 70kWh شحن فائق سريع 6C | بطارية 70kWh شحن فائق سريع 6C | بطارية 70kWh شحن فائق سريع 6C |
| خلايا البطارية | ليثيوم ثلاثي العناصر CATL | ليثيوم ثلاثي العناصر CATL | ليثيوم ثلاثي العناصر CATL | ليثيوم ثلاثي العناصر CATL | ليثيوم ثلاثي العناصر CATL |
| مدى التشغيل الكهربائي النقي CLTC (كم) | 300 | 288 | 380 | 355 | 355 |
| مدى التشغيل الكهربائي النقي WLTC (كم) | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| مدى التشغيل المدمج CLTC (كم) | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| معدل الشحن القصوى | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| وقت الشحن من 20% إلى 80% (دقيقة) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| منصة الطاقة | منصة عالية الجهد 900 فولت | منصة عالية الجهد 900 فولت | منصة عالية الجهد 900 فولت | منصة عالية الجهد 900 فولت | منصة عالية الجهد 900 فولت |
| قوة المولد (كيلوواط) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
نظام القيادة الذكية
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام ADAS | Qianli Haohan H7 | Qianli Haohan H9 | Qianli Haohan H9 | Qianli Haohan H9 | Qianli Haohan H9 |
| تكوين الليدار | 1 × ليدار طويل المدى 192 خط | 5 × (1 × ليدار 520 خط + 4 × Dtof) | 5 × (1 × ليدار 520 خط + 4 × Dtof) | 5 × (1 × ليدار 520 خط + 4 × Dtof) | 5 × (1 × ليدار 520 خط + 4 × Dtof) |
| الرقاقة (الشريحة) | شريحة NVIDIA Thor-U مفردة | شريحتان NVIDIA Thor-U مزدوجتان | شريحتان NVIDIA Thor-U مزدوجتان | شريحتان NVIDIA Thor-U مزدوجتان | شريحتان NVIDIA Thor-U مزدوجتان |
| قوة الحاسوب | 700 توپس | 1400 توپس | 1400 توپس | 1400 توپس | 1400 توپس |
| الكاميرات | 15 × كاميرا عالية الدقة | 15 × كاميرا عالية الدقة | 15 × كاميرا عالية الدقة | 15 × كاميرا عالية الدقة | 15 × كاميرا عالية الدقة |
| نظام الرادار | 12 × رادار فوق صوتي + 5 × رادار موي millimeter-wave | 12 × رادار فوق صوتي + 5 × رادار موي millimeter-wave | 12 × رادار فوق صوتي + 5 × رادار موي millimeter-wave | 12 × رادار فوق صوتي + 5 × رادار موي millimeter-wave | 12 × رادار فوق صوتي + 5 × رادار موي millimeter-wave |
| إجمالي الأجهزة الحساسه | 29 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| الميزات الرئيسية | مساعدة أساسية في القيادة في المدينة والطريق السريع | وقوف آلي كاملنظام قيادة تلقائي على الطريق السريع (NOA) | وقوف آلي كاملنظام قيادة تلقائي على الطريق السريع (NOA) | وقوف آلي كاملنظام قيادة تلقائي على الطريق السريع (NOA)نظام قيادة تلقائي في المدينة (Urban NOA) | وقوف آلي كاملنظام قيادة تلقائي على الطريق السريع (NOA)نظام قيادة تلقائي في المدينة (Urban NOA)اشتراك مدى الحياة |
النظام السفلي والمنصات التعليقة
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع التعليق | منصة تعليقة هوائية ثنائية الحجارة | منصة تعليقة هوائية ثنائية الحجارة + مثبت نشط 48 فولت | منصة تعليقة هوائية ثنائية الحجارة + مثبت نشط 48 فولت | منصة تعليقة هوائية ثنائية الحجارة + مثبت نشط 48 فولت + مفرط مزدوجة الفص CCD | منصة تعليقة هوائية ثنائية الحجارة + مثبت نشط 48 فولت + مفرط مزدوجة الفص CCD |
| القابلية للتعديل | ارتفاع (5 مستويات) + صلابة | ارتفاع (5 مستويات) + صلابة + منع الانحناء النشط 48 فولت | ارتفاع (5 مستويات) + صلابة + منع الانحناء النشط 48 فولت | ارتفاع (5 مستويات) + صلابة + منع الانحناء النشط 48 فولت + التخميد المستمر للفص المزدوج | ارتفاع (5 مستويات) + صلابة + منع الانحناء النشط 48 فولت + التخميد المستمر للفص المزدوج |
| الفراغ الأرضي القصوى (مللي متر) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| العجلات | عجلات قالبية 22 بوصة | عجلات قالبية 22 بوصة | عجلات قالبية 22 بوصة | عجلات كربون فايبر قالبية 23 بوصة | عجلات Obsidian القالبية 22 بوصة |
| الإطارات | 265/40R22 | 265/40R22 | 265/40R22 | 265/35R23 | 265/40R22 |
| المكابح | قرصان مُرسمة من جميع الجوانبمكابح وقوف إلكترونية | قرصان مُرسمة من جميع الجوانبمكابح وقوف إلكترونية | قرصان مُرسمة من جميع الجوانبمكابح وقوف إلكترونية | قرصان مُرسمة من جميع الجوانبمكابح وقوف إلكترونية | قرصان مُرسمة من جميع الجوانبمكابح وقوف إلكترونية |
اختلافات التصميم الخارجي
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| المضوء الأمامي | مصابيح LED مصفوفة ذكية | مشغل ميجا بكسل مزدوج (1.3 ميجا بكسل، 1800 لومن) | مشغل ميجا بكسل مزدوج (1.3 ميجا بكسل، 1800 لومن) | مشغل ميجا بكسل مزدوج + زخارف كربون فايبر | مشغل ميجا بكسل مزدوج مع تصميم Obsidian |
| الزخارف الخارجية | زخارف كروم | زخارف كروم | زخارف كروم | شفة أمامية/سقف جانبي/مُنشط خليجي من كربون فايبر | زخارف أسود Obsidian مات من جميع الجوانب |
| السقف | لون الجسم | لون الجسم | لون الجسم | كربون فايبر | أسود Obsidian مات |
| الميزات الخاصة | – | مقابض الأبواب القابلة للطي بالطاقة | مقابض الأبواب القابلة للطي بالطاقة | حزمة خارجية من كربون فايبر | طلاء Obsidian المات الحصريزخارف كروم أسود |
| الألوان المتاحة | عدة ألوان قياسية | عدة ألوان قياسية | عدة ألوان قياسية | عدة ألوان قياسية + خيارات مات | أسود Obsidian المات الحصري |
التكوين الداخلي والمقاعد
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| مادة المقاعد | кожة Nappa الناعمة | кожة Nappa الناعمة | кожة Nappa الناعمة | кожة Nappa الكاملة الحبوبية | кожة Nappa Obsidian الحصرية |
| المقاعد في الصف الأول | 14 وضعية ضبط بالطاقةتسخين/تهوية/ماساج | 14 وضعية ضبط بالطاقةتسخين/تهوية/ماساج | 14 وضعية ضبط بالطاقةتسخين/تهوية/ماساج | 16 وضعية ضبط بالطاقةتسخين/تهوية/ماساج (8 أنواع) | 16 وضعية ضبط بالطاقةتسخين/تهوية/ماساج (8 أنواع) |
| المقاعد في الصف الثاني | مقاعد صفر جاذبية (انحناء 145 درجة)دوران 180 درجةتسخين/تهوية/ماساج | مقاعد صفر جاذبية (انحناء 145 درجة)دوران 180 درجةتسخين/تهوية/ماساج | مقاعد صفر جاذبية (انحناء 145 درجة)دوران 180 درجةتسخين/تهوية/ماساج | مقاعد صفر جاذبية (انحناء 145 درجة)دوران 180 درجةتسخين/تهوية/ماساج (8 أنواع)ساعد ساق/قدم بالطاقة | مقاعد صفر جاذبية (انحناء 145 درجة)دوران 180 درجةتسخين/تهوية/ماساج (8 أنواع)ساعد ساق/قدم بالطاقة |
| المقاعد في الصف الثالث | انحناء 135 درجةانزلاق بالطاقة 140 ملم | انحناء 135 درجةانزلاق بالطاقة 140 ملم | انحناء 135 درجةانزلاق بالطاقة 140 ملم | انحناء 135 درجةانزلاق بالطاقة 140 ملممكيف هواء مستقل | انحناء 135 درجةانزلاق بالطاقة 140 ملممكيف هواء مستقل |
| دلو القيادة | مُغلف بالكожаضبط بالطاقة | مُغلف بالكожаضبط بالطاقة | مُغلف بالكожаضبط بالطاقة | مُغلف بالكожа مع غطاء من كربون فايبر | مُغلف بالكожа Obsidian الحصرية |
| الزخارف الداخلية | زخارف خشبية/معدنية | زخارف خشبية/معدنية | زخارف خشبية/معدنية | زخارف كربون فايبر | زخارف داخلية بسيم Obsidian |
мультимيديا والقابينة الذكية
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| AR-HUD | 47 بوصة (20,000 نيت) | 47 بوصة (20,000 نيت) | 47 بوصة (20,000 نيت) | 47 بوصة (20,000 نيت) | AR-HUD 50 بوصة مع تتبع العين |
| شاشة العداد | شاشة LCD كاملة 13 بوصة | شاشة LCD كاملة 13 بوصة | شاشة LCD كاملة 13 بوصة | شاشة LCD كاملة 13 بوصة | شاشة LCD كاملة 13 بوصة |
| الشاشة المركزية | OLED 16 بوصة 3.5Kنظام Zeekr AI OS7 | OLED 16 بوصة 3.5Kنظام Zeekr AI OS7 | OLED 16 بوصة 3.5Kنظام Zeekr AI OS7 | OLED 16 بوصة 3.5Kنظام Zeekr AI OS7 | OLED 16 بوصة 3.5Kنظام Zeekr AI OS7 |
| شاشة الراكب | OLED 16 بوصة 3.5K | OLED 16 بوصة 3.5K | OLED 16 بوصة 3.5K | OLED 16 بوصة 3.5K | OLED 16 بوصة 3.5K |
| الترفيه الخلفي | OLED 17 بوصة 3Kمدى انزلاق 880 ملمضبط 5 زوايا | OLED 17 بوصة 3Kمدى انزلاق 880 ملمضبط 5 زوايا | OLED 17 بوصة 3Kمدى انزلاق 880 ملمضبط 5 زوايا | OLED 17 بوصة 3Kمدى انزلاق 880 ملمضبط 5 زوايامثلجات 13 لتر | OLED 17 بوصة 3Kمدى انزلاق 880 ملمضبط 5 زوايامثلجات 13 لتر |
| لوحة التحكم المركزية | شاشة لمس OLED 6.3 بوصة | شاشة لمس OLED 6.3 بوصة | شاشة لمس OLED 6.3 بوصة | شاشة لمس OLED 6.3 بوصة | شاشة لمس OLED 6.3 بوصة |
| نظام الصوت | نائم 32 مكبر صوتيذروة 3,868 واطتخطيط 9.2.4.8 | نائم 32 مكبر صوتيذروة 3,868 واطتخطيط 9.2.4.8 | نائم 32 مكبر صوتيذروة 3,868 واطتخطيط 9.2.4.8 | نائم 32 مكبر صوتيذروة 3,868 واطتخطيط 9.2.4.8 | نائم 32 مكبر صوتيذروة 3,868 واطتخطيط 9.2.4.8 |
| الميزات الذكية | شريحتان 8295 مزدوجتاناتصال 5Gتحديثات OTA | شريحتان 8295 مزدوجتاناتصال 5Gتحديثات OTA | شريحتان 8295 مزدوجتاناتصال 5Gتحديثات OTA | شريحتان 8295 مزدوجتاناتصال 5Gتحديثات OTAمنظف هواءنظام عطر | شريحتان 8295 مزدوجتاناتصال 5Gتحديثات OTAمنظف هواءنظام عطر |
التكوينات الملائمة والراحة
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| الشباك السمائي | شباك شبه دائري بالطاقة 1.03 م² | شباك شبه دائري بالطاقة 1.03 م² | شباك شبه دائري بالطاقة 1.03 م² | شباك شبه دائري بالطاقة 1.03 م² | شباك شبه دائري بالطاقة 1.03 م² |
| المثلجات | 9 لتر منطقتان مزدوجتان | 9 لتر منطقتان مزدوجتان | 9 لتر منطقتان مزدوجتان | 13 لتر منطقتان مزدوجتان | 13 لتر منطقتان مزدوجتان |
| المكيف الهواء | أوتوماتيكي ثلاث مناطق | أوتوماتيكي ثلاث مناطق | أوتوماتيكي ثلاث مناطق | أوتوماتيكي ثلاث مناطقمُغذي أيونات هواء | أوتوماتيكي ثلاث مناطقمُغذي أيونات هواء |
| الستائر الخلفية | ستائر نوافذ جانبية بالطاقةستائر خلفية بالطاقة | ستائر نوافذ جانبية بالطاقةستائر خلفية بالطاقة | ستائر نوافذ جانبية بالطاقةستائر خلفية بالطاقة | ستائر نوافذ جانبية بالطاقةستائر خلفية بالطاقة | ستائر نوافذ جانبية بالطاقةستائر خلفية بالطاقة |
| الإضاءة المحيطة | 16.8 مليون لون | 16.8 مليون لون | 16.8 مليون لون | 16.8 مليون لون | 16.8 مليون لون |
| المستلزمات بالطاقة | درج خليجي بالطاقةدرجات إدخال بالطاقة | درج خليجي بالطاقةدرجات إدخال بالطاقة | درج خليجي بالطاقةدرجات إدخال بالطاقة | درج خليجي بالطاقةدرجات إدخال بالطاقة | درج خليجي بالطاقةدرجات إدخال بالطاقة |
| الميزات الأخرى | 45 حيز تخزينمفتاح رقمي UWB | 45 حيز تخزينمفتاح رقمي UWB | 45 حيز تخزينمفتاح رقمي UWB | 45 حيز تخزينمفتاح رقمي UWBنظام عطر ذكي | 45 حيز تخزينمفتاح رقمي UWBنظام عطر ذكي |
التكوينات الأمنية
| الميزة | الإصدار Max (55kWh) | الإصدار Ultra (55kWh) | الإصدار Ultra (70kWh) | الإصدار Hyper (70kWh) | الإصدار Obsidian (70kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| الكمامات الهوائية | 8 كمامات إجماليًا ( أمامية، جانبية، سقفية، ركبة، جانبية البعد) | 8 كمامات إجماليًا ( أمامية، جانبية، سقفية، ركبة، جانبية البعد) | 8 كمامات إجماليًا ( أمامية، جانبية، سقفية، ركبة، جانبية البعد) | 8 كمامات إجماليًا ( أمامية، جانبية، سقفية، ركبة، جانبية البعد) | 8 كمامات إجماليًا ( أمامية، جانبية، سقفية، ركبة، جانبية البعد) |
| الأمان ADAS | FCW (تحذير تصادم)، AEB (فرامل عاجلة)، LKA (مساعدة توجيه)، BSD (ملاحظة مركبات)، RCTA (ملاحظة مركبات عائدة) | FCW (تحذير تصادم)، AEB (فرامل عاجلة)، LKA (مساعدة توجيه)، BSD (ملاحظة مركبات)، RCTA (ملاحظة مركبات عائدة) | FCW (تحذير تصادم)، AEB (فرامل عاجلة)، LKA (مساعدة توجيه)، BSD (ملاحظة مركبات)، RCTA (ملاحظة مركبات عائدة) | FCW (تحذير تصادم)، AEB (فرامل عاجلة)، LKA (مساعدة توجيه)، BSD (ملاحظة مركبات)، RCTA (ملاحظة مركبات عائدة)، DMS (نظام مراقبة سائق) | FCW (تحذير تصادم)، AEB (فرامل عاجلة)، LKA (مساعدة توجيه)، BSD (ملاحظة مركبات)، RCTA (ملاحظة مركبات عائدة)، DMS (نظام مراقبة سائق) |
| المراقبة | كاميرا 360 درجة + هيكل شفاف | كاميرا 540 درجة + هيكل شفاف | كاميرا 540 درجة + هيكل شفاف | كاميرا 540 درجة + هيكل شفاف | كاميرا 540 درجة + هيكل شفاف |
| الأمان | دخول/تشغيل بدون مفتاحتتبع السيارة | دخول/تشغيل بدون مفتاحتتبع السيارة | دخول/تشغيل بدون مفتاحتتبع السيارة | دخول/تشغيل بدون مفتاحتتبع السيارة | دخول/تشغيل بدون مفتاحتتبع السيارة |
النقاط البارزة الحصرية للإصدارات
الإصدار Max (55kWh):
- راقية مدخلية مع جميع الميزات الأساسية
- أفضل قيمة مقابل المال
الإصدار Ultra (55kWh):
- ترقية إلى نظام ADAS H9 مع 5 ليدارات
- مثبت نشط 48 فولت لتحسين التعامل
- مصابيح مشغلة ميجا بكسل مزدوجة
الإصدار Ultra (70kWh):
- أكبر بطارية مع مدى تشغيل كهربائي نقي 380 كم
- جميع مزايا الإصدار Ultra 55kWh بالإضافة إلى مدى تشغيل موسع
الإصدار Hyper (70kWh):
- نظام قوة ثلاثي المحركات مع 1401 حصان قوة
- سرعة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.1 ثوانٍ فقط
- عجلات و زخارف خارجية من كربون فايبر
- مقاعد ماساج متطورة ب 22 نقطة
- مثلجات 13 لتر ونظام عطر
الإصدار Obsidian (70kWh):
- طلاء خارجي أسود Obsidian المات الحصري
- موضوع داخلي Obsidian الخاص
- AR-HUD 50 بوصة مع تتبع العين
- أريكة خلفية بالطاقة (ممتدة إلى سرير 1.8 م)
- اشتراك مدى الحياة لنظام ADAS
النقاط البارزة القياسية للجميع الإصدارات
- منصة عالية الجهد 900 فولت مع شحن فائق سريع 6C
- منصة تعليقة هوائية ثنائية الحجارة
- AR-HUD 47 بوصة + شاشتان OLED 16 بوصة مزدوجتان
- نظام صوت Naim بمكبرات صوتية 32 (3,868 واط)
- مقاعد صفر جاذبية في الصف الثاني (انحناء 145 درجة)
- مثلجات 9 لتر منطقتان مزدوجتان
- طلاء داخلي كامل من кожة Nappa الناعمة
- 45 حيز تخزين
- درج خليجي و درجات إدخال بالطاقة
قبل طلب عرض السعر
أكد متغيرات المشروع المرتبطة بالمقال.
المركبة
سنة الطراز والتجهيزات والتكوين والحالة والكمية.
السوق
الوجهة والاستخدام المقصود ومدخلات المشتري والمتطلبات المطبقة.
الأدلة
فحوصات المورد والمركبة والمواصفات والمستندات المطلوبة.
النطاق التجاري
التوفر الحالي والتوقيت وشروط التجارة وحدود المسؤولية.



